Fahrplan
Für detailliertere Transportinformationen klicken Sie auf die Länder.
Tabellenansicht
| Destination | Ankunftsstation | Abfahrten | Laufzeit ca. |
| IE | Dublin | 1 x pro Woche | 48/60 Stunden |
| GB | London, Birmingham | 2 x pro Woche | 24/48 Stunden |
| NL | Rotterdam | Täglich | 24 Stunden |
| BE | Antwerpen | Täglich | 24/48 Stunden |
| LU | Luxemburg | 3 x pro Woche | 24/48 Stunden |
| CH | Basel, Zürich | Täglich | 24 Stunden |
| AT | Wien, Linz, Salzburg | 2 x pro Woche | 24/48 Stunden |
| IT | Milano | 2 x pro Woche | 48 Stunden |
| ES | Barcelona | 2 x pro Woche | 72 Stunden |
| FR | Paris | 2 x pro Woche | 48/60 Stunden |
| DK | Kopenhagen/Randers | Täglich | 24 Stunden |
| NO | Oslo | 2 x pro Woche | 48 Stunden |
| SE | Göteborg, Stockholm, Malmö | 2 x pro Woche | 24/48 Stunden |
| FI | Helsinki | 1 x pro Woche | 48 Stunden |
| CZ | Prag | 3 x pro Woche | 24/48 Stunden |
| SK | Bratislava | 1-2 x pro Woche | 48 Stunden |
| HU | Budapest | 3 x pro Woche | 48 Stunden |
| RO | Bucharest | 1-2 x pro Woche | 60/72 Stunden |
| BG | Sofia | 1 x pro Woche | 60/72 Stunden |
| PL | Warschau, Gdynia | 2 x pro Woche | 24/48 Stunden |
| UA | Kiev | 1 x pro Woche | 3 / 4 Tage |
| MK | Skopje | 1 x pro Woche | 3 / 4 Tage |
| HR | Zagreb | 2 x pro Woche | 60/72 Stunden |
| SI | Ljubljana | 2 x pro Woche | 48/60 Stunden |
| RU | Moskau | 1 x pro Woche | 6-8 Tage |
| BY | Minsk | 1 x pro Woche | 4 / 5 Tage |
| EE | Tallinn | 2 x pro Woche | 60/72 Stunden |
| LV | Riga | 2 x pro Woche | 60 Stunden |
| LT | Vilnius | 2 x pro Woche | 48 Stunden |
| RS | Belgrad | 1 x pro Woche | 3 / 4 Tage |
| BA | Sarajevo | 1 x pro Woche | 3 / 4 Tage |
